
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 06:25 | 08:05 | 100 分鐘 |
2 | 02:03 | 06:19 | 256 分鐘 | |
3 | 00:43 | 02:00 | 77 分鐘 | |
4 | 00:10 | 00:39 | 28 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-12-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 22:23 | 22:27 | 4 分鐘 | |
8 | 21:25 | 22:16 | 52 分鐘 | |
9 | 07:35 | 09:27 | 112 分鐘 | |
10 | 03:46 | 07:17 | 211 分鐘 | |
11 | 02:46 | 03:38 | 53 分鐘 | |
12 | 00:28 | 02:35 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meimei-66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
